乐球直播免费观看高清
赫拉德茨克拉洛韦U19
HradecKraloveU19
球队市值:0
所属联赛捷U19 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介赫拉德茨克拉洛韦U19(英文名:HradecKraloveU19,粤语名:赫拉德茨克拉洛韦U19), 是捷U19联赛的一支足球俱乐部,当前赫拉德茨克拉洛韦U19的市值为:0,赫拉德茨克拉洛韦U19共有球员71人,外籍球员26人,我们将为你实时更新赫拉德茨克拉洛韦U19赛事数据信息。
全部
英超
欧联
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-09-25 贝蒂斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
欧联 2025-10-03 诺丁汉森林 0:0 中日德兰 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
欧联 2025-10-24 诺丁汉森林 0:0 波尔图 0:0
英超 2025-10-26 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
欧联 2025-11-07 格拉茨风暴 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-11-28 诺丁汉森林 0:0 马尔默 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-12-12 乌德勒支 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
欧联 2026-01-23 布拉加 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2026-01-30 诺丁汉森林 0:0 费伦茨瓦罗斯 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 伯恩利 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-28 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-05 纽卡斯尔联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-10-18 诺丁汉森林 0:0 切尔西 0:0
英超 2025-10-26 伯恩茅斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-01 诺丁汉森林 0:0 曼联 0:0
英超 2025-11-08 诺丁汉森林 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-11-22 利物浦 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-11-29 诺丁汉森林 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-03 狼队 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-06 埃弗顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-13 诺丁汉森林 0:0 热刺 0:0
英超 2025-12-20 富勒姆 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 诺丁汉森林 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-01-03 阿斯顿维拉 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-07 西汉姆联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 布伦特福德 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-01-31 诺丁汉森林 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-02-07 利兹联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-02-11 诺丁汉森林 0:0 狼队 0:0
英超 2026-02-21 诺丁汉森林 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-28 布莱顿 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 诺丁汉森林 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-03-21 热刺 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-04-11 诺丁汉森林 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-04-18 诺丁汉森林 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 切尔西 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-09 诺丁汉森林 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-17 曼联 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-24 诺丁汉森林 0:0 伯恩茅斯 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧联 2025-09-25 贝蒂斯 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-10-03 诺丁汉森林 0:0 中日德兰 0:0
欧联 2025-10-24 诺丁汉森林 0:0 波尔图 0:0
欧联 2025-11-07 格拉茨风暴 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2025-11-28 诺丁汉森林 0:0 马尔默 0:0
欧联 2025-12-12 乌德勒支 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2026-01-23 布拉加 0:0 诺丁汉森林 0:0
欧联 2026-01-30 诺丁汉森林 0:0 费伦茨瓦罗斯 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 拉蒂姆·曾格勒 0 0 捷克 0 0 0 0
2 Dominik·Novak 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
6 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 0 0 0 0
14 0 0 0 0 0 0
15 0 0 0 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
17 0 0 0 0 0 0
18 0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0 0
20 0 0 0 0 0 0
21 Marek·Novotny 0 0 捷克 0 0 0 0
22 Tomas·Kozel 0 0 捷克 0 0 0 0
23 Lukas·Hulka 0 0 捷克 0 0 0 0
24 Vojtech·Pospisil 0 0 捷克 0 0 0 0
25 Ales·Rybczuk 0 0 捷克 0 0 0 0
26 Jaroslav·Bleha 0 0 捷克 0 0 0 0
27 马雷克·拉吉诺赫 0 0 捷克 0 0 0 0
28 菲利普·泽田 0 0 0 0 0 0
29 托马斯·布里亚尼克 0 0 0 0 0 0
30 扬·沃扎布 0 0 0 0 0 0
31 彼得·瓦夫罗 0 0 斯洛伐克 0 0 0 0
32 马雷克·卡拉 0 0 捷克 0 0 0 0
33 卢卡斯·切尔文卡 0 0 捷克 0 0 0 0
34 马丁·基茨 0 0 捷克 0 0 0 0
35 雅各布·斯提帕克 0 0 捷克 0 0 0 0
36 马丁·哈努斯 0 0 捷克 0 0 0 0
37 0 0 捷克 0 0 0 0
38 0 0 捷克 0 0 0 0
39 0 0 捷克 0 0 0 0
40 0 0 捷克 0 0 0 0
41 0 0 捷克 0 0 0 0
42 0 0 捷克 0 0 0 0
43 0 0 捷克 0 0 0 0
44 0 0 捷克 0 0 0 0
45 0 0 捷克 0 0 0 0
46 0 0 捷克 0 0 0 0
47 0 0 捷克 0 0 0 0
48 0 0 捷克 0 0 0 0
49 0 0 捷克 0 0 0 0
50 0 0 捷克 0 0 0 0
51 0 0 捷克 0 0 0 0
52 0 0 捷克 0 0 0 0
53 帕维尔 0 0 捷克 0 0 0 0
54 0 0 捷克 0 0 0 0
55 0 0 捷克 0 0 0 0
56 0 0 捷克 0 0 0 0
57 0 0 捷克 0 0 0 0
58 0 0 捷克 0 0 0 0
59 0 0 捷克 0 0 0 0
60 0 0 捷克 0 0 0 0
61 雅库布·塞梅拉克 0 0 捷克 0 0 0 0
62 0 0 0 0 0 0
63 0 0 0 0 0 0
64 0 0 捷克 0 0 0 0
65 0 0 捷克 0 0 0 0
66 0 0 捷克 0 0 0 0
67 0 0 捷克 0 0 0 0
68 0 0 捷克 0 0 0 0
69 0 0 捷克 0 0 0 0
70 0 0 捷克 0 0 0 0
71 0 0 捷克 0 0 0 0
72 0 0 捷克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队